Indirizzo
Piazza del Municipio, 110080 Ronco Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°30'11''N 7°32'55,7''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Si accede agli uffici del Palazzo Comunale tramite una scala. E' in fase di completamento la costruzione di un ascensore.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 01487160010 |
Billing code | UFHEHS View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 001224 |
Cadastral Code | H539 |
iPA code | c_h539 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 307 (to 27/05/2020) |
Name of inhabitants | Ronchesi |
Patron saint's festival | San Giusto |
Market day | Sabato |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 96,91 |
Altitude | 956 |
Min. altitude | 774 |
Max. altitude | 3408 |
ISTAT Elevation zone | Montagna Interna |
Latitude | 45°30'8"28 N |
Longitude | 07°32'56"04 E |
Municipal boundaries | Cogne (AO), Ingria, Locana, Pont Canavese, Ribordone, Sparone, Traversella, Valprato Soana |
Distance to provincial capital (km) | 0 |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Villanuova, Lilla, Bogera, Montelavecchia, Bosco, Boschietto, Boschettiera, Villaggio Betassa, Pinera, Grangia, Convento, Quandin, Puntagliera, Lasinetto, Pezzetto, Molino di Forzo, Tressi, Forzo, Cernisio, Scandosio |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | Zona F, 3 716 |
Seismic classification | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
Degree day | 3.716 |